<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и Финансы &#187; Банки</title>
	<atom:link href="http://ulfx.ru/category/banki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ulfx.ru</link>
	<description>Главные финансовые новости России, СНГ и мира! Финансово-аналитический Блог</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Маргелов отмечает демократизацию G8</title>
		<link>http://ulfx.ru/margelov-otmechaet-demokratizaciyu-g8</link>
		<comments>http://ulfx.ru/margelov-otmechaet-demokratizaciyu-g8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>
		<category><![CDATA[центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Мaргeлoв считaeт, что результаты последнего саммита G8 позволяют разговаривать о демократизации “восьмерки”. “Только расширение круга соучастников придаст решениям этого саммита необходимый “штабной” характер и больше гарантий их выполнения”, &#8211; заявил он в субботу РИА Новости. По оценке российского сенатора, элитарный клуб, который представляла собой “восьмерка”, постепенно открывается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4857" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5fbdf_d181d0b5d0bdd0b0d182d0bed180-d0bcd0b0d180d0b3d0b5d0bbd0bed0b2.jpg" alt="Сенатор Маргелов" width="220" height="277" /><span>Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Мaргeлoв считaeт, что результаты последнего саммита G8 позволяют разговаривать о демократизации “восьмерки”.</span></p>
<p><span>“Только расширение круга соучастников придаст решениям этого саммит<span>а необходимый “штабной” характер и больше гарантий их выполнения”, &#8211; заявил он в субботу РИА Новости.</span></span></p>
<p><span>По оценке российского сенатора, элитарный клуб, который представляла собой “восьмерка”, постепенно открывается для усиливающихся в настоящее время стран. Маргелов привел суждение экспертов, которые считают, что Индия и Китай обязаны занимать в G8 постоянное мeстo.</span></p>
<p><span>Российский сенатор высказался за расширение на полноправной основе и круга соучастников клуба министров финансов, поскольку центров силы в мировой экономике “по крайней мере, больше семи”. Он напомнил, что глава России Дмитрий Медведев, говоря о развитии “большой восьмерки”, предложил реформировать действующие финансовые институты и создавать новые, а также отказаться о стереотипов и развивать правовую базу международного сотрудничества.</span></p>
<p><span>При этом Маргелов обратил внимание на то, что критики G8 в лице видных финансистов еще перед саммитом в Санкт-Петербурге требовали от форума </span><span>министров финансов</span> <span>семи наиболее развитых стран решить проблему резкого снижения учета ставок центробанков и одновременного роста спекуляций. “Исправить этот опасный дисбаланс не удалось, и именно oн, по суждению экспертов, стал одной из важных причин нынешнего кризиса”, &#8211; сказал он.</span></p>
<p><span>Наконец-то банки стaли давать бонусы не только для вкладчиков, но и для заемщиков!</span></p>
<p><img src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5fbdf_yHpEniP8ZEw" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/margelov-otmechaet-demokratizaciyu-g8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабилизационные кредиты от Всемирного банка</title>
		<link>http://ulfx.ru/stabilizacionnye-kredity-ot-vsemirnogo-banka</link>
		<comments>http://ulfx.ru/stabilizacionnye-kredity-ot-vsemirnogo-banka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 04:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Экономический кризис здорово потрепал экономики некоторых стран. Большинство из государств по всему миру начало быстрыми темпами искать средства. Естественно практически все они просили деньги у международных институтов, таких как Международный Валютный Фонд и Всемирный банк. Эти институты большинство стран все же предоставили стабилизационные кредиты, но выделялись деньги за частую постепенно, так называемыми траншами. Вот и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4416 alignleft" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cbaba_d0b2d181d0b5d0bcd0b8d180d0bdd0bed0b3d0be-d0b1d0b0d0bdd0bad0b0.jpg" alt=" Всемирного банка" width="250" height="250" />Экономический кризис здорово потрепал экономики некоторых стран. Большинство из государств по всему миру начало быстрыми темпами искать средства. Естественно практически все они просили деньги у международных институтов, таких как Международный Валютный Фонд и Всемирный банк. Эти институты большинство стран все же предоставили стабилизационные кредиты, но выделялись деньги за частую постепенно, так называемыми траншами. Вот и сейчас Всемирный банк пообещал выделить стабилизационные деньги еще двум странам. Эти страны Грузия и Армения, которые получат  85 и 60 миллионов долларов соответственно. Деньги будут перечислены в скором времени и будут потрачены на восстановление экономики от пагубного воздействия экономического кризиса, а так же на политические реформы.<a href="http://www.himoinsa.com.ua/"> </a></p>
<p>Еще пару месяцев назад эти две страны активно вели переговоры с Россией и США. Они так же просили дополнительные средства в виде кредита. Соглашение они получили. В общей сложности стабилизационных денег они насобирали на сумму 4,5 миллиарда долларов. Если посмотреть с какими темпами мировая экономика движется сейчас, то можно сказать- деньги страны со слабой экономикой получат, но вот на сколько эффективно они воспользуются ими?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/stabilizacionnye-kredity-ot-vsemirnogo-banka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во главе ЦБ РФ остается Сергей Игнатьев</title>
		<link>http://ulfx.ru/sergej-ignatev-ostanetsya-vo-glave-cb-rf</link>
		<comments>http://ulfx.ru/sergej-ignatev-ostanetsya-vo-glave-cb-rf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Госдума на заседании 24 июня утвердила Сергея Игнатьева на новый четырехлетний срок в должности председателя Банка России. Действующий глава ЦБ впервые в новейшей российской истории будет занимать этот пост третий срок подряд. Игнатьев занял пост главы Банка России в марте 2002 года, затем был переутвержден на второй срок в ноябре 2005 года, напоминает РИА “Новости” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4173" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b4b02_d186d0b1-d180d184.jpg" alt="ЦБ РФ" width="250" height="250" />Госдума на заседании 24 июня утвердила Сергея Игнатьева на новый четырехлетний срок в должности председателя Банка России.</p>
<p>Действующий глава ЦБ впервые в новейшей российской истории будет занимать этот пост третий срок подряд.</p>
<p>Игнатьев занял пост главы Банка России в марте 2002 года, затем был переутвержден на второй срок в ноябре 2005 года, напоминает РИА “Новости”</p>
<p>Согласно закону о ЦБ, его глава назначается Думой простым большинством голосов. Одно и то же лицо не может занимать эту должность больше трех сроков подряд. За переназначение Игнатьева проголосовали 318 депутатов, против &#8211; 97. От имени проголосовавших “за” Павел Медведев, депутат от фракции “Единая Россия” отметил, что “когда кризис разразился, оказалось, что у Центрального банка соломинка есть на каждое финансовое приключение”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/sergej-ignatev-ostanetsya-vo-glave-cb-rf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альфа-банк перешел к банкротству Олега Дерипаски</title>
		<link>http://ulfx.ru/alfa-bank-pereshel-k-bankrotstvu-olega-deripaski</link>
		<comments>http://ulfx.ru/alfa-bank-pereshel-k-bankrotstvu-olega-deripaski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Альфа-банк перешел от угроз к делу и подал иск о банкротстве “Главмосстроя”, одной из основных компаний строительного холдинга Олега Дерипаски. Московский арбитражный суд зарегистрировал иск Альфа-банка 30 июня, сообщает сайт издания “Ведомости”. Это уже не первый иск о банкротстве “Главмосстроя”. В Арбитражный суд Москвы 17 июня поступил аналогичный иск от ОАО “Стром холдинг”, расположенного по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4273 alignleft" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/98645_d0b0d0bbd18cd184d0b0-d0b1d0b0d0bdd0ba1.jpg" alt="Альфа-банк" width="250" height="170" />Альфа-банк перешел от угроз к делу и подал иск о банкротстве “Главмосстроя”, одной из основных компаний строительного холдинга Олега Дерипаски. Московский арбитражный суд зарегистрировал иск Альфа-банка 30 июня, сообщает сайт издания “Ведомости”.</p>
<p>Это уже не первый иск о банкротстве “Главмосстроя”. В Арбитражный суд Москвы 17 июня поступил аналогичный иск от ОАО “Стром холдинг”, расположенного по тому же адресу, что и “Главстрой”, объединяющий строительные активы Дерипаски. Кроме того, иск о банкротстве “Главмосстроя” подало ООО “Торговый дом “ММК-Москва” &#8211; структура Магнитогорского металлургического комбината (ММК).</p>
<p>Как сообщалось ранее, кредиторы требуют от “Главмосстроя” свыше 4,7 млрд рублей. Эксперты уверены, что заявление о банкротстве компании в середине июня подала дружественная ей структура. А вот к стати, если кому то необходима качественная  сумка для ноутбуков я советую пройти по ссылке. В этом интернет магазине очень хорошие и привлекательные цены.За этим шагом стоит желание защититься от кредиторов, в первую очередь от Альфа-банка, говорили эксперты. “Главмосстрой” должен Альфа-банку 1,8 млрд рублей, банк подал к нему шесть исков на 1,04 млрд рублей. “Главмосстрой”, в свою очередь, подал встречные иски с требованием обязать Альфа-банк реструктурировать кредиты. Один из исков &#8211; на 502,6 млн рублей &#8211; “Альфа” выиграла.</p>
<p>“Если не можешь противостоять процессу &#8211; возглавь его”, &#8211; комментирует действия “Главмосстроя” Юлия Михалычева, гендиректор юридического бюро “Падва и Эпштейн”. По ее словам, подача заявления о признании должника банкротом “своей” структурой позволит контролировать процедуру: по последним изменениям закона о банкротстве кредитор, подавая заявление о признании банкротом предприятия, предлагает суду кандидатуры арбитражных управляющих.</p>
<p>Суд должен рассмотреть заявление о банкротстве в течение 30 дней, скорее всего, в “Главмосстрое” будет введена процедура наблюдения, объясняет Семченко. С этого момента все выплаты кредиторам замораживаются, даже если у них есть решение суда о взыскании долга, напоминает он. А наблюдение может продолжаться до семи месяцев, но на практике может занять более года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/alfa-bank-pereshel-k-bankrotstvu-olega-deripaski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕЦБ дал банкам 442,2 млрд евро дешевых денег</title>
		<link>http://ulfx.ru/ecb-dal-bankam-4422-mlrd-evro-deshevyx-deneg</link>
		<comments>http://ulfx.ru/ecb-dal-bankam-4422-mlrd-evro-deshevyx-deneg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Европейский центральный банк сегодня предоставил банкам еврозоны рекордный объем средств &#8211; 442,2 млрд евро. ЕЦБ провел первое размещение кредитов сроком на год; банки могли подавать заявки на любой объем средств, которые ЕЦБ предоставлял по своей официальной ставке 1%, сообщает Bloomberg. До сих пор ЕЦБ предоставлял банкам кредиты на срок до полугода. Но в мае он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4166" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/edd51_ecb.jpg" alt="ecb" width="300" height="194" /><a href="http://www.parohodoff.net/"></a>Европейский центральный банк сегодня предоставил банкам еврозоны рекордный объем средств &#8211; 442,2 млрд евро. ЕЦБ провел первое размещение кредитов сроком на год; банки могли подавать заявки на любой объем средств, которые ЕЦБ предоставлял по своей официальной ставке 1%, сообщает Bloomberg.</p>
<p>До сих пор ЕЦБ предоставлял банкам кредиты на срок до полугода. Но в мае он объявил, что готов выдать годовой кредит под 1%. Чтобы стимулировать банки к получению денег сейчас, когда еврозона переживает тяжелую рецессию, ЕЦБ заявил, что будущие размещения могут быть проведены по более высокой ставке.</p>
<p>ЕЦБ, снизивший ставку на 3,25 процентного пункта после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года, не намерен опускать ее ниже &#8211; если только ситуация в экономике еврозоны всерьез не ухудшится. Поэтому банки в полном объеме воспользовались возможностью получить дешевые средства на целый год.</p>
<p>До сегодняшнего дня крупнейшим разовым размещением кредитных средств была операция ЕЦБ в декабре 2007 года, когда кредитные рынки фактически перестали функционировать из-за углублявшегося финансового кризиса. Тогда банки заняли у ЕЦБ 348,6 млрд евро.</p>
<p><a href="http://www.newsru.com/finance/24jun2009/ecb.html">NewsRu</a></p>
<p><img src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/edd51_DJexOPjxHRU" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/ecb-dal-bankam-4422-mlrd-evro-deshevyx-deneg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Сбербанк” уволил почти 3% работников с начала года</title>
		<link>http://ulfx.ru/%e2%80%9csberbank%e2%80%9d-uvolil-pochti-3-rabotnikov-s-nachala-goda</link>
		<comments>http://ulfx.ru/%e2%80%9csberbank%e2%80%9d-uvolil-pochti-3-rabotnikov-s-nachala-goda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшая в России кредитная организация “Сбербанк” урезала свой штат за первые пять месяцев нынешнего года на 2,8%. “Сбер”, как сообщили РИА “Новости” в пресс-службе банка, снизил свои операционные расходы на 8,8% до 75,7 млрд рублей. По итогам января-мая операционные расходы составили лишь 32,5% от доходов. В 2008 году этот показатель равнялся 47%. Помимо этого, банк [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупнейшая в России кредитная организация “Сбербанк” урезала свой штат за первые пять месяцев нынешнего года на 2,8%. “Сбер”, как сообщили РИА “Новости” в пресс-службе банка, снизил свои операционные расходы на 8,8% до 75,7 млрд рублей.</p>
<p>По итогам января-мая операционные расходы составили лишь 32,5% от доходов. В 2008 году этот показатель равнялся 47%.</p>
<p>Помимо этого, банк сообщил о росте привлеченных средств физических лиц в январе-мае на 4,4% до 3,261 трлн рублей. Средства организация за май выросли на 56 млрд рублей, достигнув таким образом 1,7 трлн рублей.</p>
<p>В конце марта глава “Сбербанка” Герман Греф сообщил, что организация планирует масштабные сокращения. В Москве планируется уволить 18% от нынешней численности сотрудников, в центральном аппарате банка будут уволены 10%, рассказал Греф.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/%e2%80%9csberbank%e2%80%9d-uvolil-pochti-3-rabotnikov-s-nachala-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководители “Сбербанка” лишились вознаграждения за год</title>
		<link>http://ulfx.ru/rukovoditeli-%e2%80%9csberbanka%e2%80%9d-lishilis-voznagrazhdeniya-za-god</link>
		<comments>http://ulfx.ru/rukovoditeli-%e2%80%9csberbanka%e2%80%9d-lishilis-voznagrazhdeniya-za-god#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк в канун годового собрания акционеров 26 июня урезал содержание топ-менеджерам и сообщил о cуществовании у него двух миноритарных акционеров, имеющих долю более 1% уставного капитала. Топ-менеджеры Сбербанка не получат бонусов по итогам года, вознаграждения топ-менеджеров снижены на 20%, сообщила на пресс-конференции в РИА “Новости” заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис. По решению наблюдательного совета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сбербанк в канун годового собрания акционеров 26 июня урезал содержание топ-менеджерам и сообщил о cуществовании у него двух миноритарных акционеров, имеющих долю более 1% уставного капитала.</p>
<p>Топ-менеджеры Сбербанка не получат бонусов по итогам года, вознаграждения топ-менеджеров снижены на 20%, сообщила на пресс-конференции в РИА “Новости” заместитель  председателя правления Сбербанка Белла Златкис.</p>
<p>По решению наблюдательного совета Сбербанка членам правления Сбербанка выплачены бонусы по итогам 9 месяцев. “Что касается года, то по году бонусы наблюдательный совет принял решение не выплачивать. Также было принято решение значительно сократить выплаты топ-менеджерам банка”, &#8211; сказала Златкис.</p>
<p>Вознаграждение топ-менеджерам банка на 25% состоит из постоянной части, и на 75% &#8211; из переменной. Общий размер вознаграждения топ-менеджерам банка снижен на 20%.</p>
<p>“У нас всего два миноритарных акционера с долей более 1% &#8211; это ВЭБ и физическое лицо, с которым я недавно познакомилась, с долей 1,4%”, &#8211; сообщила Златкис. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что ВЭБ купил свыше 4% акций. Основным акционером Сбербанка является ЦБ с долей в 57%.</p>
<p>“Все остальные акции с долей выше 1% находятся в номинальном держании”, &#8211; уточнила Златкис, добавив, что в этом году банк в разы шире открыл реестр акционеров. За 2008 год количество акционеров “Сбербанка” увеличилось на 30 тысяч, до 237,5 тысяч, из которых 147 тысяч активно торгуют акциями на фондовом рынке.</p>
<p><a href="http://www.rian.ru/">РИА “Новости”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/rukovoditeli-%e2%80%9csberbanka%e2%80%9d-lishilis-voznagrazhdeniya-za-god/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковская система России к 1 июня потеряла 16 млрд рублей</title>
		<link>http://ulfx.ru/bankovskaya-sistema-rossii-k-1-iyunya-poteryala-16-mlrd-rublej</link>
		<comments>http://ulfx.ru/bankovskaya-sistema-rossii-k-1-iyunya-poteryala-16-mlrd-rublej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Банковская система к 1 июня потеряла 16 млрд рублей, свидетельствуют “Ведомости” со ссылкой на данные банковского навигатора “Траста”. Только за май этот показатель увеличился на 9 млрд рублей &#8211; за один месяц банки потерпели убыток, превосходящий их финансовый результат за первые четыре месяца года. В топ-20 убыточными оказались восемь банков, особенно неприятным месяц получился для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> <img class="size-full wp-image-4248 alignleft" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/80d41_image.jpeg" alt="image" width="250" height="211" />Банковская система к 1 июня потеряла 16 млрд рублей, свидетельствуют “Ведомости” со ссылкой на данные банковского навигатора “Траста”. Только за май этот показатель увеличился на 9 млрд рублей &#8211; за один месяц банки потерпели убыток, превосходящий их финансовый результат за первые четыре месяца года. </span></p>
<p><span> В топ-20 убыточными оказались восемь банков, особенно неприятным месяц получился для “КИТ финанс” (-7,58 млрд руб.), Альфа-банка (-3,35 млрд руб.) и Росбанка (-2,54 млрд руб.). </span></p>
<p><span>Увеличение объема просроченной задолженности по кредитам (компаниям &#8211; до 4,38%, физлицам &#8211; до 5,47% в мае) в банковском секторе неизбежно, но господдержка позволит избежать второй волны кризиса, считает министр финансов Алексей Кудрин. </span></p>
<p><span> Обстоятельства вынудили Сбербанк вывести работу с проблемными кредитами в отдельное подразделение, подчиняющееся напрямую президенту-председателю правления банка Герману Грефу, пишет “Коммерсант”. Таким образом в банке рассчитывают , которая оказывает “существенное влияние на экономику банка”. </span></p>
<p><span> Объем кредитов, которые могут быть переданы в работу управления, в Сбербанке не раскрывают. По данным российской отчетности банка на 1 июня, общий объем просроченных кредитов вырос за месяц на 4%, до 143,2 млрд руб., и достиг 2,6% от кредитного портфеля. Темпы роста просрочки в Сбербанке снижаются &#8211; за февраль она выросла на 18,1%, в марте &#8211; на 14%, в апреле &#8211; на 5,7%. </span></p>
<p><span> Одновременно снижаются и темпы резервирования на возможные потери по ссудам. В апреле на эти цели было отчислено 32 млрд руб., в мае &#8211; 18 млрд руб., на 1 июня резервы составили 364,6 млрд рублей. </span></p>
<p><span><br />
</span><span>Услуги по независимой</span> <a href="http://www.profiocenka.ru">оценка имущества</a>,<span> оценке стоимости, оценочная деятельность</span></p>
<p><a href="http://www.mosjuradres.ru/"><br />
</a></p>
<p><img src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/80d41_fVOgmM3GdCs" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/bankovskaya-sistema-rossii-k-1-iyunya-poteryala-16-mlrd-rublej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США и Швейцария договорились об обмене банковской информацией</title>
		<link>http://ulfx.ru/ssha-i-shvejcariya-dogovorilis-ob-obmene-bankovskoj-informaciej</link>
		<comments>http://ulfx.ru/ssha-i-shvejcariya-dogovorilis-ob-obmene-bankovskoj-informaciej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[обмен]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Власти США и Швейцарии достигли соглашения по обмену банковской информацией, необходимой для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Двустороннее соглашение с США &#8211; ключевой пункт в программе выхода Швейцарии из “серого списка” стран, не раскрывающих банковскую информацию на международном уровне, пишет “Коммерсант”. В пятницу министерства финансов США и Швейцарии объявили о завершении переговоров и заключении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> <img class="alignleft size-full wp-image-4110" src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8ab1b_switzerla.jpg" alt="switzerla" width="300" height="284" />Власти США и Швейцарии достигли соглашения по обмену банковской информацией, необходимой для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Двустороннее соглашение с США &#8211; ключевой пункт в программе выхода Швейцарии из “серого списка” стран, не раскрывающих банковскую информацию на международном уровне, пишет “Коммерсант”. </span></p>
<p><span> В пятницу министерства финансов США и Швейцарии объявили о завершении переговоров и заключении предварительного соглашения об обмене данными в ходе расследований по уклонению от уплаты налогов. В настоящий момент власти Швейцарии предоставляют информацию только по делам о мошенничестве. Подписание нового соглашения, которое откроет американским регуляторам швейцарские данные о подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, ожидается в течение ближайших месяцев. </span></p>
<p><span>Министерство Швейцарии уточнило, что первый раунд переговоров с властями США прошел в Берне 28-30 апреля, второй &#8211; 16-18 июня в Вашингтоне, после чего и было достигнуто принципиальное соглашение. </span></p>
<p><span> По результатам апрельского антикризисного саммита G20 Швейцария была включена в так называемый серый список стран, формально присоединившихся к соглашениям о раскрытии информации, но не выполняющих их на деле. </span></p>
<p><span> По данным швейцарских СМИ, чтобы добиться исключения из “серого списка” и перевода в “белый список” стран, на деле соблюдающих соглашение о раскрытии информации, Швейцарии необходимо заключить 12 двусторонних соглашений о раскрытии информации. И хотя соглашение с США стало шестым после Дании, Норвегии, Франции, Мексики и еще одной неназванной страны (по неофициальным данным, это Люксембург), европейские обозреватели сходятся во мнении, что соглашение с США представляет особую важность в свете расследования минюстом США деятельности швейцарского банка UBS. </span></p>
<p><a href="http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1191395&amp;NodesID=4"><span>Коммерсант</span></a></p>
<p><span>Новые анекдоты, веселые приколы, интересные истории из жизни, сплетни и будни мира шоу звезд, звездные новости и много интригующих и загадочных фактов и событий. Наши флеш </span><a href="http://igru.net.ua/">игры </a><span>аркады, логические игры, приключения, шарики, детские игры.</span></p>
<p><span>Недавно была продемонстрирована</span> <a href="http://wroom.ru/cars/bmw/x1">новая модель BMW X1</a>,<span> премьера которого состоится на автошоу во Франкфурте</span></p>
<p><a href="http://www.legis-profit.ru">Адвокат Арутюнов</a> <span>профессиональные юридические услуги адвоката в Москве</span></p>
<p><img src="http://ulfx.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/abc9d_9SioauSQi7Y" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ulfx.ru/ssha-i-shvejcariya-dogovorilis-ob-obmene-bankovskoj-informaciej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Швейцарии хотят разделить два самых крупных банка страны</title>
		<link>http://ulfx.ru/vlasti-shvejcarii-xotyat-razdelit-dva-samyx-krupnyx-banka-strany</link>
		<comments>http://ulfx.ru/vlasti-shvejcarii-xotyat-razdelit-dva-samyx-krupnyx-banka-strany#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[управление активами]]></category>
		<category><![CDATA[финанс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulfx.ru/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Власти Швейцарии хотят получить особые полномочия, чтобы разделить на части два самых известных и крупных банка страны &#8211; UBS и Credit Suisse. Предложение разделить их содержится в последнем отчете по финансовой стабильности центрального банка Швейцарии. Тему контроля над крупными финансовыми структурами нужно обсуждать, заявил вице-президент национального банка Филипп Хильдебранд, поскольку в случае ухудшения ситуации в [...]]]></description>
